Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.






2018
Ano Estabelecido
518000000RMB
capital
101~200
Total de funcionários
71% - 80%
Porcentagem de exportação
| marca : | Cable |
|---|---|
| Tipo de Negócio : | Fabricante |
| alcance : | Cabos de força , Cabos de controle , Fios e cabos |
| Produtos / Serviços : | Fio de construção , Cabo Fotovoltaico , Cabos de Média e Baixa Tensão , Cabo aéreo , Cabo de controle , Cabo de alimentação |
| Total de funcionários : | 101~200 |
| capital : | 518000000RMB |
| Ano Estabelecido : | 2018 |
| Certificados : | ISO45001 , ISO14001 , SA8000 , ISO9001 , GB , TUV , CCC , CE , MSDS |
| endereço : | No. 0018, Baoyi Road, Economic Development Zone, Qianshan City, Anqing, Anhui, China |
| Informações de comércio | |
|---|---|
| Incoterm : | FOB,CIF,EXW,Others |
| alcance : | Cabos de força , Cabos de controle , Fios e cabos |
| Termos de pagamento : | T/T,L/C |
| Peak season lead time : | One month |
| Off season lead time : | One month |
| Volume anual de vendas (milhões de US $) : | Above US$100 Million |
| Volume anual de compras (milhões de US $) : | Above US$100 Million |
| Número de Funcionários QC : | 11 -20 People |
|---|---|
| Serviços OEM Desde : | YES |
| Tamanho da Fábrica (metros Quadrados) : | 30,000-50,000 square meters |
| Localização da Fábrica : | No. 0018, Guba Road, Economic Development Zone, Qianshan City, Anqing City, Anhui Province, China |
Inscreva -se em nossa última newsletter para obter notícias sobre descontos especiais.